Xiaomi Redmi 4 Prime silver
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | Металл |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.2 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6753 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3000 (MB) |
Связь и коммуникации | |
Интерфейсы | micro USB, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | EDGE, HSPA+, LTE, GPRS |
Система A-GPS | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
FM-радио | Нет |
Форматы аудио | FLAC |
Форматы видео | Xvid, MKV, WMV, 3GPP, MP4, AVI |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
Формат SIM-карты | Nano-SIM|Nano-SIM/MicroSD |
Габаритные размеры | |
Высота | 148.2 (мм) |
Ширина | 72.5 (мм) |
Толщина | 8.4 (мм) |
Вес | 143.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 4 550 грн.