Realme X50 Pro
Dimensiones | 158.96 mm × 74.24 mm × 8.9 mm |
---|---|
Peso | 202 gramos |
Batería | 4200 mAh |
SD usa SIM 2 | sí |
Carga rápida | 65 W |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
SO | Android 10 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Snapdragon 865 5G (SM8250) |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Qualcomm |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 1× Cortex-A77 a 2.84 GHz |
Secundarios | 3× Cortex-A77 a 2.42 GHz |
Terciarios | 4× Cortex-A55 a 1.8 GHz |
GPU | Adreno 650 a 585 MHz |
Memoria | |
Memoria | 8 GB |
Interfaz de memoria | LPDDR4x-2133, LPDDR5-2750 a 2133 MHz (mono canal) |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo lectura | UFS 2.1 |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Pantalla | |
Tamaño | 16,4 cm (6.44 pulgadas) |
Resolución | 2400 × 1080 píxeles |
Densidad px | 409 PPP |
Protección | Gorilla Glass 5 |
Refresco | 90 Hz |
HDR | Sí, HDR10 |
Cámaras | |
Principal (trasera) | |
Principal | 64 Mpx |
Sensor | GW1 de Samsung |
Apertura | ƒ/1.8 |
Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
Ángulo de visión | 78.6º |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 8 Mpx |
Apertura | ƒ/2.3 |
Función | gran angular |
Ángulo de visión | 119º |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/2.5 |
Función | telefoto |
Subcámara cuarta (trasera) | |
Secundaria | 2 Mpx |
Apertura | ƒ/2.4 |
Función | fotomacrografía |
Secundaria (frontal) | |
Frontal | 32+8 |
Apertura | ƒ/2.5+ƒ/2.2 |
Ángulo de visión | 80.4º+105ºº |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
5G | sí |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32 |
4G LTE TDD | 38, 39, 40, 41, 42 |
Datos | LTE (1200 Mbps bajada/150 Mbps subida), WCDMA, TD-SCDMA, EV-DO, GSM/EDGE |
WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.1 |
USB | 3.1 |
Otros | GPS, GLONASS, Beidou, NFC |
Інші статті